ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 18:25--18:35 | 中国法制时空(首)前 | 1000 | 1900 | 2800 | 3700 | 5000 | ||||
2 | 18:50--19:00 | 中国西部旅游(重)前 | 1400 | 2700 | 4000 | 5300 | 7000 | ||||
3 | 19:15--19:24 | 巴渝人家(重)前 | 1400 | 2700 | 4000 | 5300 | 7000 | ||||
4 | 19:39--19:45 | 商业街(首)前 | 1900 | 3600 | 5300 | 7000 | 9400 | ||||
5 | 19:51--20:00 | 传奇前 | 1900 | 3600 | 5300 | 7000 | 9400 | ||||
6 | 21:28--21:35 | 交通全接触前 | 1900 | 3600 | 5300 | 7000 | 9400 | ||||
7 | 21:57--22:05 | 巴渝新时空(首)前 | 1800 | 3400 | 5000 | 6600 | 8800 | ||||
8 | 22:25--22:41 | 食在中国前 | 1800 | 3400 | 5000 | 6600 | 8800 | ||||
9 | 23:11--23:22 | 房产报道前 | 1400 | 2700 | 4000 | 5300 | 7000 | ||||
10 | 23:42--23:57 | 老片场(一)前 | 1400 | 2700 | 4000 | 5300 | 7000 | ||||
11 | 23:57--0:51 | 老片场(一)插播 | 800 | 1500 | 2200 | 2900 | 4000 | ||||
12 | 0:51--1:11 | 老片场(二)前 | 800 | 1500 | 2200 | 2900 | 4000 | ||||
13 | 1:11--2:05 | 老片场(二)插播 | 800 | 1500 | 2200 | 2900 | 4000 | ||||
14 | 2:05-2:15 | 老片场(二)后 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | ||||
15 | 07:15-08:35 | 白天正段广告(一) | 250 | 420 | 700 | 880 | 1300 | ||||
16 | 08:43-11:14 | 白天正段广告(二) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||||
17 | 12:19-13:45 | 白天正段广告(三) | 350 | 580 | 920 | 1200 | 1800 | ||||
18 | 15:00-16:30 | 白天正段广告(四) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||||
19 | 17:10-17:40 | 白天正段广告(五) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||||
20 | 白天剧插广告 | 剧插刊例价在同一时段刊例上涨20% |
备注:
1. 本刊例2007年执行。
2. 正一、正二、正三条分别加收20%、15%、10%的定位费;倒一、倒二、倒三条分别加收30%、20%、10%的定位费。
3. 1.19:00--22:30广告时段,及全天所有插播不接受跳播形式的广告投放;周一至周五无DT6段。
4. 周六、周日各段位与周一至周五在时间上有少许微调,具体情况参见编排表。
5. 全天的插播和贴片广告段位均不接受30秒以上的信息类广告。
6. 白天插播及贴片广告刊例均比白天同一时段正段广告刊例高20%。
7. 灰色标注部分为刚性折扣。 |